ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ : ਅੱਜ 10 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1924 ਹੋਈ, 200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਮੌਤਾਂ
1.ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| 1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 46026 |
| 2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 46026 |
| 3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1924 |
| 4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 40637 |
| 5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 3465 |
| 6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 200 |
| 7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 1692 |
| 8. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 01 |
| 9. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 01
|
| 10. | ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 32 |
13-05-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ-10
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | *ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੋਮੇ | ਹੋਰ | ਟਿੱਪਣੀ |
| ਰੋਪੜ | 2 | 1ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਆਈ.ਐਲ.ਆਈ.) | ||
| ਲੁਧਿਆਣਾ | 5 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ |
||
| ਜਲੰਧਰ | 1 |













